A mais recente máquina profissional da Gaggia Milano, La Nera, entrega a emoção intensa que apenas o melhor expresso pode proporcionar. Uma máquina contemporânea, adequada às mais modernas tendências e necessidades do mundo cafeeiro, o que se demonstra pela possibilidade de controlar remotamente suas funções e desempenho, além de contar com kits porta-filtros adequados para cápsulas profissionais e pastilhas de papel certificadas Ese.
Modelo | La Nera | |||||
1 GRUPO | ||||||
Largura | cm/in | 45/17.7 | ||||
Profundidade | cm/in | 52/20.5 | ||||
Altura | cm/in | 42/16.5 | ||||
Distância entre a bandeja de xícaras e a saída de café | cm/in | 91/3.6 | ||||
Peso | Kg/lb | 35 /77 | ||||
Tensão | V/Hz | 230V/50-60Hz | ||||
Potência da caldeira a vapor | W | 8500 | ||||
Capacidade da caldeira | Lt/UKgal | 5/1.10 | ||||
Caldeira de cobre com trocador de calor independente para cada grupo | ||||||
Controle eletrônico do nível de água da caldeira | ||||||
Controle remoto do desempenho e dos parâmetros da máquina por meio da plataforma SMARTIA | ||||||
Área de trabalho iluminada por LED | ||||||
5 botões grandes com iluminação de fundo para cada grupo | ||||||
Botões ergonômicos de água e vapor (sistema de um quarto de volta) | ||||||
Varinhas de vapor e água quente | ||||||
Pés anti derrapantes | ||||||
Calhas para tabuleiro aquecedor de chávena | ||||||
Largura | cm | 57 | 73 | |||
Profundidade | cm | 53 | 53 | |||
Altura | cm | 42 | 42 | |||
Peso | Kg | 46 | 52 | |||
Tensão | V/Hz | 230 V/50-60 Hz | 230 V/50-60 Hz | |||
Potência da caldeira a vapor | W | 3200 | 2800 | |||
Potência para cada grupo | W | 1400 | 1400 | |||
Capacidade da Caldeira | Lt | 8 | 13 | |||
DRJ IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO - CNPJ: 65.677.460/0001-02
Endereço: Rua Lucinda Gomes Barreto, 438 - Vila Manchester - São Paulo - SP
Fique a vontade para entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo formulário abaixo.
Usaremos seus dados com segurança, não utilizaremos para quaisquer tipo de spam.