CAPACIDADE MECÂNICA1080 pratos/hora (ciclo de 60 segundos) / 540 pratos/hora (ciclo de 120 segundos) | 1080 pratos/hora (ciclo de 60 segundos) / 540 pratos/hora (ciclo de 120 segundos) |
TEMPO DE CICLO60 segundos / 120 segundos | 60 segundos / 120 segundos |
CONSUMO DE ÁGUA3 litros/ciclo (Enxágue) | 3 litros/ciclo (Enxágue) |
CONSUMO ELÉTRICO9,55 kWh (total trifásico) | 9,55 kWh (total trifásico) |
TENSÃO DISPONÍVEL 220/60/3 ou 380/60/3 | 220/60/3 ou 380/60/3 |
DIMENSÕES (L X P X H) mm670 x 770 x 1510 a 1900 mm (LxPxA) | 670 x 770 x 1510 a 1900 mm (LxPxA) |
PESO120 kg | 120 kg |
CAPACIDADE DO CESTO18 pratos / 36 copos / 9 bandejas | 18 pratos / 36 copos / 9 bandejas |
TEMPERATURA DE TRABALHOLavagem: 55 a 65 °C / Enxágue: 85 a 95 °C / Aquecimento através de resistência | Lavagem: 55 a 65 °C / Enxágue: 85 a 95 °C / Aquecimento através de resistência |
MOTORES 1,0 cv e 1/2 cv | 1,0 cv e 1/2 cv |
ABERTURA DA PORTA390 mm (mínimo) | 390 mm (mínimo) |
FABRICAÇÃOEm aço inoxidável AISI 304 | Em aço inoxidável AISI 304 |
DRJ IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO - CNPJ: 65.677.460/0001-02
Endereço: Rua Lucinda Gomes Barreto, 438 - Vila Manchester - São Paulo - SP
Fique a vontade para entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo formulário abaixo.
Usaremos seus dados com segurança, não utilizaremos para quaisquer tipo de spam.