CAPACIDADE MECÂNICA480 copos/hora (ciclo de 60 segundos) / 240 copos/hora (ciclo de 120 segundos) | 480 copos/hora (ciclo de 60 segundos) / 240 copos/hora (ciclo de 120 segundos) |
TEMPO DE CICLO60 segundos / 120 segundos | 60 segundos / 120 segundos |
CONSUMO DE ÁGUA2,5 litros/ciclo (Enxágue) | 2,5 litros/ciclo (Enxágue) |
CONSUMO ELÉTRICO3,20 kWh (monofásico) | 3,20 kWh (monofásico) |
TENSÃO DISPONÍVELVoltagens: 220/60/1 | Voltagens: 220/60/1 |
DIMENSÕES (L X P X H) mm480 x 560 x 810 (LxPxA) | 480 x 560 x 810 (LxPxA) |
PESO65 kg | 65 kg |
CAPACIDADE DO CESTO8 pratos rasos (027mm) / 22 copos | 8 pratos rasos (027mm) / 22 copos |
TEMPERATURA DE TRABALHOLavagem: 55 a 65 °C / Enxágue: 85 a 95 °C / Aquecimento através de resistência | Lavagem: 55 a 65 °C / Enxágue: 85 a 95 °C / Aquecimento através de resistência |
MOTORES1/2 cv (lavagem e enxague) | 1/2 cv (lavagem e enxague) |
ABERTURA DA PORTA280 mm | 280 mm |
FABRICAÇÃOEm aço inoxidável AISI 304 | Em aço inoxidável AISI 304 |
DRJ IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO - CNPJ: 65.677.460/0001-02
Endereço: Rua Lucinda Gomes Barreto, 438 - Vila Manchester - São Paulo - SP
Fique a vontade para entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo formulário abaixo.
Usaremos seus dados com segurança, não utilizaremos para quaisquer tipo de spam.