CAPACIDADE MECÂNICA800 copos/hora (ciclo de 60 segundos) / 400 copos/hora (ciclo de 120 segundos) | 800 copos/hora (ciclo de 60 segundos) / 400 copos/hora (ciclo de 120 segundos) |
TEMPO DE CICLO60 segundos / 120 segundos | 60 segundos / 120 segundos |
CONSUMO DE ÁGUA2 litros/ciclo (Enxágue) | 2 litros/ciclo (Enxágue) |
CONSUMO ELÉTRICO3,20 kWh (monofásico) | 3,20 kWh (monofásico) |
TENSÃO DISPONÍVELVoltagens: 220/60/1 | Voltagens: 220/60/1 |
DIMENSÕES (L X P X H) mm420 x 430 x 660 (LxPxA) | 420 x 430 x 660 (LxPxA) |
PESO40 kg | 40 kg |
CAPACIDADE DO CESTO16 copos | 16 copos |
TEMPERATURA DE TRABALHOLavagem: 55 a 65 °C / Enxágue: 85 a 95 °C / Aquecimento através de resistência | Lavagem: 55 a 65 °C / Enxágue: 85 a 95 °C / Aquecimento através de resistência |
MOTORES1/2 cv | 1/2 cv |
ABERTURA DA PORTA250 mm (mínimo) | 250 mm (mínimo) |
FABRICAÇÃOEm aço inoxidável AISI 304 | Em aço inoxidável AISI 304 |
DRJ IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO - CNPJ: 65.677.460/0001-02
Endereço: Rua Lucinda Gomes Barreto, 438 - Vila Manchester - São Paulo - SP
Fique a vontade para entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo formulário abaixo.
Usaremos seus dados com segurança, não utilizaremos para quaisquer tipo de spam.