La Reale |
Modelo | La Reale | |||||
2 GRUPOS | 3 GRUPOS | |||||
Largura | mm/in | 883/34.7 | 1130/44.4 | |||
Profundidade | mm/in | 702/27.6 | 702/27.6 | |||
Altura | mm/in | 556/21.8 | 556/21.8 | |||
Peso | Kg/lb | 98 /215 | 120/262 | |||
Tensão | V | 380 – 415V | 380 – 415V | |||
Potência Máxima | W | 8500 | 9900 | |||
Potência para cada grupo | W | 1400 | 1400 | |||
Força do Vapor | W | 4900 | 4900 | |||
Capacidade de carga da unidade de aquecimento a vapor | Lt/UKgal | 11/2.43 | 14/3.09 | |||
Capacidade de carga do tanque de água do café | Lt/UKgal | (0.8/0.176)X2 | (0.8/0.176)X3 | |||
Caldeiras independentes para cada grupo | SIM | |||||
Tela 3.5″ touch screen para cada grupo | SIM | |||||
3 botões de seleção direta programáveis para cada grupo | SIM | |||||
Aquecedor elétrico de copo | SIM | |||||
Balcão de trabalho iluminado por LED | SIM | |||||
Economia de energia:ON/OFF e espera automáticos | SIM | |||||
Programação de dose (tempo e temperatura de preparação) | SIM | |||||
Contagens: número de café e água quente entregues, litros de água consumidos, filtros de aviso | SIM | |||||
Controle de temperatura digital da caldeira (diferentes temperaturas para cada grupo) | SIM | |||||
Porta USB | SIM | |||||
Protetor de tela personalizável | SIM | |||||
Vaporizador de toque | SIM | |||||
Vaporizador de toque | SIM |
DRJ IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E LOCACAO - CNPJ: 65.677.460/0001-02
Endereço: Rua Lucinda Gomes Barreto, 438 - Vila Manchester - São Paulo - SP
Fique a vontade para entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo formulário abaixo.
Usaremos seus dados com segurança, não utilizaremos para quaisquer tipo de spam.